XBD系列变流恒压消防切线泵是我厂根据市场需要研制开发的新产品,其性能技术条件完全符合国家颁布的GB6245-1998《1xbet ログイン性能要求和试验方法》标准要求。
1、产品特点
XBD系列变流恒压消防切线泵最大的特点变流稳压,流量-扬程曲线很平坦,既泵从零到所需最大流量范围内变化时,其扬程变化左右在5%以内,且小流量或零流量时不超压,确保消防工作的正常进行,大大提高了灭火效率及消防设备可靠性和消防人员的安全。
XBD系列变流恒压消防切线泵为立式、卧式、分体1xbet ログイン,结构十分紧凑,占地面积小,机构密封可靠,泵内部结构合理,过流部件选用不锈钢和铝合金制造,可靠性很高,使用寿命长,运转平稳、噪音小,免维护、终身保修。
XBD系列变流恒压消防切线泵的驱动电机为普通电机,不需变速,这标志着我国1xbet ログイン技术的重大突破,将会带来显著的社会效益和经济效益。该系列泵出口可调整出口方向0°、90°、180°、270°
2、用途
XBD系列变流恒压消防切线泵主要用于工业及民用建筑固定消防系列(消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统)另外也可用于消防和生活、生产共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等场合。
消防CCCF产品认证证书
XBD系列变流恒压消防切线泵是我厂根据市场需要研制开发的新产品,其性能技术条件完全符合国家颁布的GB6245-19*98《1xbet ログイン性能要求和实验方法》标准要求。
产品共75个型号规格获得CCCF消防产品认证。
BHY消防3C申报产品(立式、卧式)序号 | 型号 | 电机(KW) | 序号 | 型号 | 电机(KW) |
1 | XBD4/10G-BHYL | 7.5 | 46 | XBD12/40G-BHYL | 90 |
2 | XBD5/10G-BHYL | 11 | 47 | XBD13/40G-BHYL | 90 |
3 | XBD6/10G-BHYL | 11 | 48 | XBD14/40G-BHYL | 90 |
4 | XBD7/10G-BHYL | 15 | 49 | XBD15/40G-BHYL | 110 |
5 | XBD8/10G-BHYL | 18.5 | 50 | XBD16/40G-BHYL | 110 |
6 | XBD5/15G-BHYL | 15 | 51 | XBD17/40G-BHYL | 132 |
7 | XBD6/15G-BHYL | 15 | 52 | XBD18/40G-BHYL | 132 |
8 | XBD7/15G-BHYL | 18.5 | 53 | XBD6/50G-BHYL | 45 |
9 | XBD8/15G-BHYL | 22 | 54 | XBD7/50G-BHYL | 55 |
10 | XBD4/20G-BHYL | 15 | 55 | XBD8/50G-BHYL | 55 |
11 | XBD5/20G-BHYL | 18.5 | 56 | XBD9/50G-BHYL | 75 |
12 | XBD6/20G-BHYL | 22 | 57 | XBD10/50G-BHYL | 75 |
13 | XBD7/20G-BHYL | 22 | 58 | XBD11/50G-BHYL | 90 |
14 | XBD8/20G-BHYL | 30 | 59 | XBD12/50G-BHYL | 110 |
15 | XBD9/20G-BHYL | 37 | 60 | XBD13/50G-BHYL | 110 |
16 | XBD10/20G-BHYL | 37 | 61 | XBD14/50G-BHYL | 132 |
17 | XBD11/20G-BHYL | 37 | 62 | XBD15/50G-BHYL | 132 |
18 | XBD12/20G-BHYL | 45 | 63 | XBD7/60G-BHYL | 55 |
19 | XBD13/20G-BHYL | 45 | 64 | XBD8/60G-BHYL | 75 |
20 | XBD14/20G-BHYL | 55 | 65 | XBD9/60G-BHYL | 75 |
21 | XBD15/20G-BHYL | 55 | 66 | XBD10/60G-BHYL | 90 |
22 | XBD16/20G-BHYL | 55 | 67 | XBD11/60G-BHYL | 110 |
23 | XBD4/30G-BHYL | 30 | 68 | XBD12/60G-BHYL | 110 |
24 | XBD5/30G-BHYL | 30 | 69 | XBD13/60G-BHYL | 132 |
25 | XBD6/30G-BHYL | 37 | 70 | XBD8/70G-BHYL | 90 |
26 | XBD7/30G-BHYL | 37 | 71 | XBD9/70G-BHYL | 90 |
27 | XBD8/30G-BHYL | 45 | 72 | XBD10/70G-BHYL | 90 |
28 | XBD9/30G-BHYL | 45 | 73 | XBD11/70G-BHYL | 110 |
29 | XBD10/30G-BHYL | 55 | 74 | XBD12/70G-BHYL | 132 |
30 | XBD11/30G-BHYL | 55 | 75 | XBD13/70G-BHYL | 132 |
31 | XBD12/30G-BHYL | 75 | |||
32 | XBD13/30G-BHYL | 75 | |||
33 | XBD14/30G-BHYL | 75 | |||
34 | XBD15/30G-BHYL | 75 | |||
35 | XBD16/30G-BHYL | 90 | |||
36 | XBD17/30G-BHYL | 90 | |||
37 | XBD18/30G-BHYL | 110 | |||
38 | XBD19/30G-BHYL | 110 | |||
39 | XBD5/40G-BHYL | 37 | |||
40 | XBD6/40G-BHYL | 45 | |||
41 | XBD7/40G-BHYL | 55 | |||
42 | XBD8/40G-BHYL | 75 | |||
43 | XBD9/40G-BHYL | 75 | |||
44 | XBD10/40G-BHYL | 75 | |||
45 | XBD11/40G-BHYL | 75 |
1xbet ログイン
电话:0533-4688123
0533-4681888
0533-4680688
手机:13906439099
地址:淄博市博山经济开发区大庄村